- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 20
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PUE0038 | Casa de pueblo | Dolores | 2 | 54 | 13 | 64.999€ | |
CGP JLM2534 | Casa de pueblo | Almoradí | 3 | 114 | 11 | 85.000€ | |
CGP JLM3444 | Casa de pueblo | Torrevieja | 2 | 90 | 23 | 127.250€ | |
CGP JLM2941 | Casa de pueblo | Catral | 3 | 250 | 10 | 137.000€ | |
CGP JLM2492 | Casa de pueblo | Almoradí | 4 | 150 | 14 | 159.000€ | |
CGP JLM2814 | Casa de pueblo | Dolores | 3 | 160 | 26 | 159.000€ | |
CGP JLM5085 | Casa de pueblo | Almoradí | 3 | 120 | 29 | 165.000€ | |
CGP JLM2917 | Casa de pueblo | Catral | 4 | 150 | 33 | 169.995€ | |
CGP JLM2536 | Casa de pueblo | Almoradí | 4 | 160 | 20 | 170.000€ | |
CGP JLM2750 | Casa de pueblo | Catral | 3 | 200 | 26 | 170.000€ | |
CGP JLM2954 | Casa de pueblo | Catral | 3 | 127 | 48 | 170.000€ | |
CGP JLM2832 | Casa de pueblo | Dolores | 3 | 320 | 36 | 179.950€ |
Mostrando 1 a 12 de 20